leinen sarja
Sija | Purje- numero | Nimi | Seura | Lauta | Riki (m^2) | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FIN-316 | Tomas Sundell | HSF | F | 9.8 | 1h 02min |
2. | FIN-315 | Olof Sundell | HSF | RB | 7.4 | 1h 23min |
3. | - | Pasi Rahikka | EST | RB | 6.9 | 1h 41min |
4. | FIN-1467 | Veikko Alander | HySurf | RB | 9.0 | 1h 51min |
5. | FIN-23 | Seppo Lehti | HySurf | RB | 10.7 | 1h 52min |
6. | FIN-285 | Pentti Lujanen | KSPS | RB | 7.5 | 3h 05min |
7. | - | Anders Adlercreutz | EST | M | 8.0 | DNF |
7. | - | Erko Ahervuo | EST | RB | 7.0 | DNF |
7. | FIN-51 | Antti Peltola | KoSu | RB | 6.4 | DNF |
RB = Raceboard, F = Formula, M = Muut | ||||||
Surffitalli.com |
Kiitokset kilpailijoille ja tukijoillemme


